Bem-vindo ao GeoSGB, o sistema de geociências do Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM.
Se o seu interesse for a geologia do Brasil, você está no lugar certo. Seja você minerador, gestor público, ambientalista, acadêmico, geólogo ou um mero curioso da geologia, o sítio do GeoSGB lhe permitirá acessar o mais completo e atualizado acervo de dados e informações geológicas do território brasileiro.
Todo nosso esforço é no sentido de que você obtenha, da forma mais ágil possível, os dados ou informações de que necessita e, por isso, esperamos que os links e as ferramentas disponíveis sejam efetivamente úteis. Entretanto, caso sinta dificuldade de navegação, de localização de informações ou mesmo queira dar alguma sugestão de melhoria, use o canal disponibilizado no Fale Conosco. Seu contato será bem-vindo.
O atual GeoSGB é o antigo Geobank, com novo layout para facilitar o acesso às informações e produtos do Serviço Geológico do Brasil.
O GeoSGB é um complexo sistema gerenciador, via WEB, que envolve uma dezena de bases de dados temáticas (vide item específico, mais abaixo), aplicativos de consulta e inserção de dados, soluções de espacialização e visualização de informações em tempo real, opções variadas de baixa de arquivos, ferramentas de geoprocessamento e serviços WMS.
Como suporte, o GeoSGB usa recursos multitecnológicos de ponta. Dentre suas múltiplas funcionalidades, o sistema permite consultar as bases de dados e realizar plotagem sobre mapas, utilizando GEOLOGIA.GIS e GEOLOGIA DE ENGENHARIA.GIS. Se preferir, o usuário pode, ainda, exportar os dados em formatos shapefile (nativo da ESRI), txt formatado e fazer download em formato KML (nativo do Google©), para utilizá-los em qualquer software de geoprocessamento compatível.
Através do GeoSGB, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM participa do Projeto OneGeology, patrocinado pela UNESCO, que objetiva disponibilizar mapas geológicos de todos os países do globo. Também permite a visualização de mapas no Visualizador da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - VINDE.
Bases de Dados do Sistema GeoSGB
O GeoSGB disponibiliza ao público 10 bases de dados relacionadas aos seguintes assuntos:
Nome da Base | Objeto Cadastrado | Forma Gráfica | Descrição |
---|---|---|---|
Base AFLO | Afloramentos | Ponto | Afloramentos são exposições de rochas na superfície da Terra. Constituem o dado básico da pesquisa geológica, descritos in loco pelo pesquisador. |
Base GEOCRON | Datações Geocronológicas | Ponto | As datações geocronológicas são análises especiais que utilizam os princípios da desintegração radioativa para determinar com precisão a idade do material analisado e, por interpretação, uma estimativa segura da idade de formação da rocha. Cada registro dessa base está relacionado com um registro da base LITO. |
Base GEODIV | Parâmetros Geodiversidade | Polígono | A unidade geodiversidade é uma área na superfície do terreno com um conjunto particular de parâmetros do meio físico, tais como vulnerabilidades e capacidade de suporte à implantação de diversas atividades antrópicas dependentes dos fatores geológicos. |
Base PETRO | Análises Petrográficas | Ponto | A análise petrográfica é o estudo microscópico de uma rocha (composição e estruturas), feito a partir de uma lâmina delgada. Cada registro desta base está relacionado com um registro da base AFLO. |
Base GEOQ | Análises Geoquímicas | Ponto | São determinações químicas de certos elementos ou substâncias, a partir de vários tipos de materiais coletados no campo (solo, sedimento de corrente, bateia etc.). Visam fornecer ao pesquisador uma visão dos teores locais dos elementos analisados, em relação a valores considerados normais na Terra. A amostragem geoquímica é feita durante projetos de mapeamento geológico, pesquisa mineral, pesquisa geoambiental etc. |
Base LITO | Unidades Litoestratigráficas | Polígono | A unidade litoestratigráfica é o elemento básico do mapa geológico e representa uma área na superfície da Terra onde ocorre um conjunto de rochas de mesma idade, formadas no mesmo evento. |
Base PALEO | Ocorrências Fossilíferas | Ponto | A ocorrência fossilífera representa o local de achado de um exemplar fóssil, tanto animal quanto vegetal. |
Base PROJ | Projetos | Polígono | Catálogo dos projetos executados pela CPRM, exceto os aerogeofísicos. Cada projeto representa o estudo de uma área do território nacional, sob diversos aspectos: geologia, potencial mineral etc. |
Base AERO | Projetos de Levantamentos Aerogeofísicos | Polígono | Catálogo dos projetos de levantamentos aerogeofísicos executados pela CPRM e outras instituições. Cada projeto de levantamento aerogeofísico representa o estudo de uma área do território nacional, utilizando sensores aerotransportados para determinar valores de parâmetros magnetométricos, gamaespectrométricos, radiométricos, dentre outros. |
Base RECMIN | Ocorrências Minerais | Ponto | Considera-se ocorrência mineral qualquer afloramento que represente, em si, um bem de interesse econômico (granito, calcário, areia etc.), ou que contenha mineral-minério, ou satélite que possa indicar proximidade de concentração de interesse econômico (sulfetos, óxidos, gemas etc.). A ocorrência pode ser apenas um afloramento, como também uma mina, um depósito, garimpo, dentre outros. |
Equipe GeoSGB